順位 | リンク元 | 件 |
---|---|---|
1 | https://www.google.com/ | 218753 |
2 | https://search.yahoo.co.jp/ | 71600 |
3 | https://www.google.co.jp/ | 61213 |
4 | https://www.bing.com/ | 1808 |
5 | https://korea-room39.net/newjeans-fanclub-annual-fee/ | 760 |
6 | https://service.smt.docomo.ne.jp/ | 683 |
7 | https://korea-room39.net/lesserafim-live-when/ | 658 |
8 | https://www.google.co.jp | 619 |
9 | https://korea-room39.net/kcon-ticket-buy/ | 607 |
10 | https://korea-room39.net/kcon-performer-timetable/ | 436 |
集計対象:26574 件 | ||
集計時間:2024-04-16 23:50:01 |
順位 | 人気ページ | 件 |
---|---|---|
1 | https://korea-room39.net/newjeans-fanclub-annual-fee/ | 26502 |
2 | https://korea-room39.net/show-music-center-ticket/ | 20517 |
3 | https://korea-room39.net/produce101-girls-group-member-color/ | 20322 |
4 | https://korea-room39.net/produce101-girls-group-age/ | 16504 |
5 | https://korea-room39.net/niziu-plastic-surgery/ | 15746 |
6 | https://korea-room39.net/mei-popularity-ranking/ | 13813 |
7 | https://korea-room39.net/niziu-riku-plastic-surgery/ | 13674 |
8 | https://korea-room39.net/newjeans-japan-live/ | 13266 |
9 | https://korea-room39.net/mei-tv-schedule/ | 11392 |
10 | https://korea-room39.net/kcon-ticket-buy/ | 10914 |
集計対象:200598 件 | ||
集計時間:2024-04-16 23:50:01 |
順位 | 移動先 | 件 |
---|---|---|
1 | https://account.weverse.io/ja/signup | 702 |
2 | https://korea-room39.net/kcon-performer-timetable/ | 683 |
3 | https://www2.hipjpn.co.jp/live/newjeans2024/index.html | 666 |
4 | https://www.newjeans.jp/pages/guide-web | 652 |
5 | https://weverseshop.io/ja/home | 586 |
6 | https://korea-room39.net/newjeans-japan-live/ | 551 |
7 | https://pluspass.mnetplus.world/conventions/kconjp2024/products | 409 |
8 | https://korea-room39.net/lesserafim-fanclub/ | 354 |
9 | https://korea-room39.net/niziu-plastic-surgery/ | 345 |
10 | https://korea-room39.net/kcon-ticket-buy/ | 295 |
集計対象:17605 件 | ||
集計時間:2024-04-16 23:50:01 |
Powered by FC2アクセスランキングへ